Magn' Event N° 97
Samedi 13 Mai 2017

Classement Pseudo (surnom) Éliminateur Éliminations Points Total Gains
1 SIRIUS 3 100.00 72000.00€
2 LE SIMBEOU SIRIUS 6 75.00 48000.00€
3 LOULOUOM95 SIRIUS 2 60.00 26400.00€
4 DEALER SIRIUS 3 50.00 21600.00€
5 JEFF LE SIMBEOU 2 47.00 19200.00€
6 RUBIS LE SIMBEOU 3 44.00 16800.00€
7 SERGIO DEALER 41.00 14400.00€
8 LE MAGNYFISH LOULOUOM95 38.00 12000.00€
9 GANDALF DEALER 35.00 9600.00€
10 BEN NH RUBIS 25.00
11 YAB LE SIMBEOU 1 23.00
12 OLD EL PREZZ DEALER 1 21.00
13 SCAPIN RUBIS 2 19.00
14 PATATOR LOULOUOM95 17.00
15 ZOZOR RUBIS 1 15.00
16 JEDGE LE SIMBEOU 2 13.00
17 EL RANCHO JEFF 1 8.00
18 J7 JEFF 7.00
19 DROOPY YAB 6.00
20 EL KIFFF LE SIMBEOU 1 5.00
21 SPIKE LE SIMBEOU 1 4.00
22 CARADOC SCAPIN 3.00
23 CYR NH SPIKE 2.00
24 MAGIC ARISTO ZOZOR 1.00