Player Statistics

# Nom Caves Points Éliminations Total Bénéfice Temps de Jeu
1 ACTARUS78 1 103.00 5.00 35500.00 9h 25m 35s
2 SPIKE 1 78.00 5.00 22000.00 9h 25m 35s
3 PATRICK 1 63.00 2.00 9850.00 9h 16m 53s
4 OLD EL PREZZ 1 53.00 2.00 7150.00 8h 46m 53s
5 LE MAGNYFISH 1 50.00 2.00 5800.00 8h 24m 51s
6 J7 1 47.00 1.00 4450.00 8h 5m 22s
7 BEBERE 1 44.00 2.00 3100.00 7h 31m 28s
8 CYRILNH 1 41.00 0.00 1750.00 6h 44m 44s
9 CANDY78 1 38.00 0.00 400.00 6h 43m 2s
10 MYOU MYOU 1 28.00 1.00 -5000.00 6h 29m 52s
11 AL1 1 26.00 0.00 -5000.00 6h 17m 40s
12 GOLDORAK 1 24.00 0.00 -5000.00 6h 15m 52s
13 BIBI 1 22.00 3.00 -5000.00 6h 12m 15s
14 FANCHON 1 20.00 0.00 -5000.00 6h 1m 36s
15 JACQUOT 1 18.00 0.00 -5000.00 5h 40m 6s
16 SERGIO 1 16.00 0.00 -5000.00 5h 24m 31s
17 CARADOC 1 11.00 0.00 -5000.00 5h 24m 14s
18 DENIS78 1 10.00 0.00 -5000.00 5h 10m 36s
19 PSYCHO PAT 1 9.00 0.00 -5000.00 5h 7m 19s
20 GUIMOVE 1 8.00 1.00 -5000.00 5h 6m 37s
21 DEALER 1 7.00 0.00 -5000.00 5h 6m 17s
22 YAB 1 6.00 1.00 -5000.00 4h 50m 15s
23 ART-SCÈNE 1 5.00 0.00 -5000.00 4h 42m 34s
24 GUM 1 4.00 0.00 -5000.00 4h 37m 24s
25 SCAPIN 1 3.00 0.00 -5000.00 1h 53m 47s
26 STYVEN 1 2.00 0.00 -5000.00 1h 43m 2s
27 JEDGE 1 1.00 0.00 -5000.00 1h 12m 48s
 
Somme: 27 737.00 25.00 0.00 161h 41m 8s
Moyenne: 1 27.30 0.93 0.00 5h 59m 18s